Univerzitní florbalová liga – muži
Univerzitní florbalová liga – muži, Skupina A
Zápasy
30. 9. – 22. 10. 2026
25. 10. – 19. 11. 2026
22. 11. – 10. 12. 2026
21. 2. – 11. 3. 2027
14. 3. – 1. 4. 2027
Univerzitní florbalová liga – muži, Skupina B
Zápasy
30. 9. – 22. 10. 2026
25. 10. – 19. 11. 2026
22. 11. – 10. 12. 2026
21. 2. – 11. 3. 2027
14. 3. – 1. 4. 2027
Univerzitní florbalová liga – muži, Skupina C
Zápasy
30. 9. – 22. 10. 2026
25. 10. – 19. 11. 2026
22. 11. – 10. 12. 2026
21. 2. – 11. 3. 2027
14. 3. – 1. 4. 2027
Univerzitní florbalová liga – muži, Skupina D
| # | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ZČ ZČU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2. | VŠ VŠTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3. | JU JU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4. | UP UK Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Zápasy
30. 9. – 26. 10. 2026
1. 11. – 3. 12. 2026
21. 2. – 25. 3. 2027
Play-off
Vítěz SF1—
Vítěz SF2—
Čtvrtfinále
Nasazený 1—
Nasazený 2—
Nasazený 3—
Nasazený 4—
Nasazený 5—
Nasazený 6—
Nasazený 7—
Nasazený 8—
Semifinále
Vítěz ČF1—
Vítěz ČF2—
Vítěz ČF3—
Vítěz ČF4—
Finále
Vítěz SF1—
Vítěz SF2—
O 3. místo
Poražený SF1—
Poražený SF2—